DEDEKTÖR GÖRÜNÜMLÜ KAMERA
mail adresimize fiyat bilgilerini gönderebilirmisiniz
SAMSUN TEKKEKÖY GIDA BORSASI TAKIŞOĞLU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ 40 KAMERA 2 SPEED DOME 3 16 KANAL KAYIT CİHAZI PROJEMİZ BİTMİŞTİR
samsun ankara karayolunda DÖNER HAN restauranta 6 kamera lı sistem anlaşmamız yapılmıştır
SAMSUN ATAKUM SUDEM SİTESİ 1 27X OPTİK ZOOMLU SPEED DOME KAMERA VE 13 GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 16 KANAL KAYIT CİHAZLI PROJEMİZ BİTMİŞTİR.
SAMSUN TEKKEKÖY DE YAPIM AŞAMASINDA OLAN ''TAKIŞOĞLU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ'' ANLAŞMA SAĞLANMIŞ OLUP 28 KAMERA 2 SPEED DOME LU PROJE
SAMSUN İLKADIM KALKANCA MAHALLESİ 12 KAMERA 1200TVL 140MT GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA PROJEMİZ BİTMİŞTİR.
SAMSUN ATAKUM ÖMÜREVLERİ ÖMER PELENK EVLERİ SİTESİ 16 KAMERA 4 8CH KAYIT CİHAZI PROJEMİZ TAMAMLANMIŞTIR.
Samsun kalkanca mahallesi 1000tvl 140mt gece görüşlü 12 kamerali projemiz başlamıştır.
SAMSUN ATAKUM ICON CAFE RESTAURANT KAMERA SİSTEMİ ALARM SISTEMI GÜVENLİK MERKEZI VE SESLENDIRME SISTEMI PROJEMIZ TAMAMLANMISTIR
Web sitemiz yayın hizmetine başlamıştır. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiler sayfalarımızda yayınlanmakla beraber istend
Samsun zirve elektronik.
mail adresimize fiyat bilgilerini gönderebilirmisiniz
mail adresimize fiyat bilgilerini gönderebilirmisiniz
Sipariş vermek istiyoruz kargo ücreti size mi ait muğladan teslim alacağız
Sipariş vermek istiyoruz kargo ücreti size mi ait muğladan teslim alacağız
Ürünün garantisi varmı ?
Ürünün garantisi varmı ?
Kayıt Cihazı
Model | TR04 GMVR | |
Sistem | ||
Ana İşlemci | Yüksek performanslı embedded mikro işlemci | |
İşletim Sistemi | Embedded LINUX | |
Sistem Kaynakları | Pentaplex işlevi: canlı izleme, kayıt, kayıt izleme, yedekleme & uzaktan erişim | |
Kontrol Modu | USB fare, IR uzaktan kontrol, Klavye, Network | |
Video | ||
Giriş | 4 kanal,BNC(1.0Vp-p, 75Ω) için hava bağlantı rekoru | |
Standart | NTSC(525Hattı, 60f/s), PAL(625Hattı, 50f/s) | |
Çıkış | 2 TV, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) için hava bağlantı rekoru 1 VGA(RJ45 bağlantı noktası genişletme | |
Ses | ||
Giriş | 4 kanal, BNC(200-2800mV, 30Ω) için hava bağlantı rekoru | |
Çıkış | 2 kanal, BNC(200-2800mV, 30Ω) için hava bağlantı rekoru | |
Çift yönlü Konuşma | 1 kanal Girişi, (200-2800mV, 30Ω), 1 kanal Çıkışı, (200-3000mV, 5Ω), 4-pin bağlantı noktası genişletme | |
Görüntü | ||
Görüntü Bölmesi | 1/4 | |
Çözünürlük | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 | |
Görüntü Turu | Destekliyor | |
Gizlilik Maskelemesi | Her bir kameranın gizlilik maskelemesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan | |
OSD | GPS bilgileri, Kamera adı, zaman, video kaybı, boş kamera kilidi, hareket algılama, kayıt | |
Kayıt | ||
Video/Ses Sıkıştırma | H.264 / PCM | |
Görüntü Çözünürlüğü | D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | |
Kodlama Hızı | Ana Akış: | Ana Akış::D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps), |
Kanal 1: D1/CIF/QCIF (1~25/30fps); | ||
Kanal 2~4: CIF/QCIF (1~25/30fps), D1 (1~6/7fps) | ||
Ekstra Akış: QCIF(1~25/30fps), CIF(1-6/7fps) Ekstra Akış: CIF/QCIF(1~25 | /30fps) | |
Bit Hızı | 32~2048Kb/s | |
Görüntü Kalitesi | 1~6 seviye, 6 yüksek kalite, VBR etkin şekilde) | |
Kayıt Modu | El ile, Plan(Düzenli(Sürekli), Hareket Algılama(Video algılama: Hareket algılama, Boş kamera, Video kaybı), Alarm), Durma | |
Kayıt Önceliği | El ile > Alarm > Hareket Algılama >Düzenli | |
Kayıt Aralığı | 1~120 dk. (varsayılan: 60 dk.), Kayıt öncesi: 1~30 sn., Kayıt sonrası: 10~300 sn. | |
Video Algılama & Alarm | ||
Tetikleyici Olaylar | Kayıt, PTZ hareketi, Tur, Alarm, E-Posta, Anlık Görüntü | |
Hareket Algılama | Alanlar: 396(22×18), Hassasiyet: 1~6 (6 yüksek kalite) | |
Video Kaybı & Boş Kamera | Destekliyor | |
Alarm Girişi | 7 kanal | |
Yayın Çıkışı | 2 kanal | |
Kayıt İzleme & Yedekleme | ||
Kayıt İzleme Kanalı | 01.02.2004 | |
Arama Modu | Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Alıgılama & Tam arama (saniye duyarlı) | |
Kayıt İzleme Özelliği | Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom(her boyutta) | |
Yedekleme Modu | Takılabilir HDD-kasa / USB bellek / USB HDD / USB CD/DVD-RW / SD kart / Network yükleme | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 bağlantı noktası (10/100M) | |
Wi-Fi | Opsiyonel | |
3G | Opsiyonel | |
Network Özelliği | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu | |
Uzaktan Erişim Özelliği | Monitör, PTZ kontrol, Kayıt izleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler | |
Hard Disk | ||
Hard Disk | 1 SATA 2.5-inç HDD, Takılabilir HDD-kasa | |
SD Kart | Opsiyonel (2 SD kart destekli) | |
Alan İşgali | Ses: 28.8MB/H, Video: 56~900MB/H | |
HDD Yönetimi | Hard disk uyku modu teknolojisi, HDD yanlış alarm & Raıd(Yedeklilik) | |
Yardımcı Arayüz | ||
USB Arayüzü | 2 bağlantı noktası, 1 ön, diğer genişletme | |
RS232 | 2 bağlantı noktası, RJ11, İletişim | |
RS485 | PTZ kontrol | |
GPS | Ayarlanabilir | |
Ortam | ||
Güç Kaynağı | +12V / +24V / +60V(+8V~+60V) | |
Güç Tüketimi | <15W(HDD’li) | |
Çalışma Ortamı | 0°C~+55°C / %10~ %95 RH / 86~106kpa | |
Boyut | 178mm×220mm×50mm(W×D×H) | |
Ağırlık | 2.1KG(HDD’li) | |
Titreşime dayanıklı | 5Hz~300Hz: X / Y / Z her yön 8 saat | |
5Hz~11Hz: Titreşim genliği 10mm | ||
11Hz~300Hz: 50m/s2 |
TR-04 G MVR ürünü için teklif istiyorsunuz
Dijital Kayıt Cihazları
TR-04 G MVR <<==Yandaki formu doldurun